开创新一代智能化通道闸核心技术
咨询热线
136-3259-1659
| 对比项 | 全自动全高闸 | 半自动全高闸 |
|---|---|---|
| 通行方式 | 主动旋转,验证后自动转动,无感通行 | 被动推动,验证后需手动推转 |
| 速度 / 效率 | 更快(约 30–35 人 / 分钟),旋转匀速、流畅 | 较慢(约 20–25 人 / 分钟),依赖人力速度 |
| 噪音 | 低静音(电机 + 缓冲) | 中等(机械摩擦、液压缓冲) |
| 控制精度 | 高(编码器精确定位、自动复位) | 一般(机械定位,复位靠人力) |
| 防冲撞 | 强(电机锁死、反转报警) | 中(电磁铁锁止,防暴力推撞) |
| 功耗 | 较高(电机持续待机 / 运转) | 较低(仅解锁时电磁铁瞬时耗电) |
| 价格 | 高(电机、编码器、伺服控制) | 低(电磁铁 + 机械结构) |
公司地址:广东省深圳市宝安区龙华区福城街道福前路桔岭新村241号4楼
公司电话:0769-81282865手机:136-3259-1659(袁小姐)
©2017 深圳鑫翼通科技有限公司 版权所有 粤ICP备17162533号
扫一扫 加好友